欢迎您访问山东自考网!  今天是
当前位置: 主页 > 考试计划 >

2017年安徽自考020105金融(专科)考试计划

2017-04-22 09:54来源:安徽省教育招生考试院

020105金融(专科)考试计划

主考学校:安徽财经大学

序号 课程代码 课程名称 学分
1 03706 思想道德修养与法律基础 2
2 12656 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 4
3 00009 政治经济学(财经) 6
4 00020 高等数学(一) 6
5 04729 大学语文 4
6 00018 计算机应用基础 2
00019 计算机应用基础(实践) 2
7 00041 基础会计学 5
8 00065 国民经济统计概论 6
9 00043 经济法概论(财经) 4
10 00066 *货币银行学 6
11 00060 *财政学 4
12 00073 *银行信贷管理学 6
13 00055 *企业会计学 6
14 00072 *商业银行业务与经营 5
15 00074 *中央银行概论 二选一 5
00075 *证券投资与管理 5
总学分 78

上一篇:安徽自考开考专业、政策及实践考核安排网址一览

下一篇:2017年安徽自考020201工商企业管理(专科)考试计划