| 会计处理内容 | 承租方 | 出租方 | 
| (1)账务处理 | ||
| 
 | 借:其他应收款 收回押金时编制相反的会计分录。 | 借:银行存款 贷:其他应付款退加押金时编制相反的会计分录。 | 
| ②租入、 出租资产 | 租入资产不作为本企业资产入账,故租入时不作会计分录,对租入资产值需要在备查簿登记。 | 借:固定资产——出租 贷:固定资产——自有 | 
| ③支付、 收取租金 | 借:制造费用、管理费用等 贷:银行存款 注意: A、支付的租金在租赁期内各个会计期间按直线法(或其他合理方法)确认为当期的制造费用或管理费用。 B、直线法下每期应应的租赁费用计算公式为:每期应确认的租赁费用=(租金总额-出租方承租的某些费用)/整个租赁期 C、上述计算公式中的分母包括免租期,即免租期不扣除;出租方承担的某些费用应从租金总额中扣除。 | 借:银行存款 贷:其他(主营)业务收入 注意事项与承租方相对应 | 
| ④发生初始 直接费用 | 借:制造费用或管理费用 贷:银行存款 | 同承租方 | 
| ⑤或有租金 在实际发生时 | 借:有关费用账户 贷:银行存款 | 借:银行存款 贷:其他业务收入 | 
| ⑥计提租赁 资产折旧 | 对租入资产不提取折旧 | 折旧政策与企业自用固定资产相同。 借:其他业务成本 贷:累计折旧 | 
| (2)信息披露 | 对于重大的经营租赁,应在附注中披露资产负债表日后连续三个会计年度每年将支付的不可撤销经营租赁的最低租赁付款额以及以后年度将支付的不可撤销经营租赁的最低租赁付款额。 | 应在报表附注中披露各类经营租赁资产的折旧、确认减值后的净值、摊余价值等关账面价值信息。 | 
| 会计核算规定 | 承租方 | 出租方 | 
| 
 | 借:在建工程、固定资产——融资租入(租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者+初始直接费用) 未确认融资费用(差额) 贷:长期应付款(最低租赁付款额)银行存款(初始直接费用) | 借:长期应收款(最低租赁收款额+初始直接费用) 未担保余值 贷:融资租赁资产未实现融资收益银行存款(初始直接费用) 租赁资产公允价值与账面价值的差额借记“营业外支出”或贷记“营业外收入” | 
| (2)在租赁期间内 | ||
| 
 | 借:长期应付款 贷:银行存款 | 借:银行存款 贷:长期应收款 | 
| 
 (收益) | 采用实际利率法计算分摊额 借:财务费用 贷:未确认融资费用 | 采用实际利率法计算分摊额 借:未实现融资收益 贷:主营业务收入 | 
| 
 | 借:制造费用、管理费用 贷:累计折旧 | |
| 
 | 借:制造费用、管理费用 贷:银行存款 | |
| 
 | 借:销售费用等 贷:银行存款或其他应付款 | 借:银行存款或应收账款 贷:主营业务收入 | 
| ⑥年末对未担保 余值进行复核 | (1)未担保余值增加、不调整; (2)未担保余值减少,应重新计算租赁内含利率; 借:资产减值损失 贷:未担保余值减值准备同时, 借:未实现融资收益 贷:资产减值损失 (3)已确认损失的未担保余值得以恢复,应在原已确认的减值损失内转回,编制与确认减值损失相反的会计分录。 | |
| (3)租赁期满 | ①留购 借:长期应付款 贷:银行存款 同时 借:固定资产——自有资产 贷:固定资产——融资租入 ②续租、不作特别处理;如承租入违约不续租,支付的违约金确认为营业外支出。 ③返回 借:长期应付款累计折旧 贷:固定资产——融资租入 | (1)收回租赁资产 ①若租赁资产余值全部或部分担保,按担保额; 借:融资租赁资产 贷:长期应收款 未担保余值 ②若租赁资产余值全部未担保 借:融资租赁资产 贷:未担保余值 (2)承租人续租,不作特别处理;如承租人违约不续租,收取的违约金确认为营业外收入。 | 
| 核算内容 | 售后租回融资租赁业务的会计核算 | 售后租回经营租赁业务的会计核算 | 
| (1)出售资产 | ①借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 ②借:银行存款(售价) 贷:固定资产清理(账面价) 借或贷:递延收益——未实现售后租回收益(差额) | 会计分录同左。 若以公允价成交,则: 借:银行存款 贷:固定资产清理营业外收入 | 
| (2)分配未实现售后租回损益 | 每期按折旧进度分摊未实现租回损益: ①分摊未实现售后租回收益; 借:递延收益——未实现售后租回收益 贷:制造费用、管理费用 ②分摊未实现售后租回损失,编制相反的会计分录。 | 每期一般按支付租金的比例分摊未实现租回损益,会计分录同左。 |